• Info DTST 2025  
    • Sponsoren
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
  • Ergebnisse  
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Dressur Tour Steiermark auf Facebook
Wir freuen uns über 803 Zugriffe auf unsere Seite heute, 94794 in diesem Monat und 459290 seit Jahresbeginn!

DTST 2025, Klasse LM+LP (R2)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Anna Felgitscher 3A51  King Pleasure TN 10 / 10 736,02 73,60
2 Julia Horky 0087  Baltimore 6 6 / 6 422,15 70,36
3 Marie Leitner PC99  Colourful Dream 4 / 4 382,35 95,59
4 Laura Hammer AL89  Falcao SH 7 / 7 356,53 50,93
5 Lea Perl 3P46  Free And Easy MP 3 / 3 300,00 100,00
6 Romana Gudenus HA04  Wirbelwind S 6 / 6 266,07 44,34
7 Paula Wagenhofer A937  Auheim's Donna Rosaria 5 / 5 253,37 50,67
8 Emma Smidek P71W  Glückskind WE 3 / 3 250,00 83,33
9 Maria Bemelmans 1U28  Kento 5 / 5 249,03 49,81
10 Manuela Knafl AA63  Finest Magic of Tarabas VEG 4 / 4 204,99 51,25
11 Petra Kaiser H846  Bentley 9 5 / 5 200,01 40,00
12 Julia Horky P611  Scalino 3 / 3 199,99 66,66
13 Julia Prutsch 4V37  Duell J 4 / 4 196,83 49,21
14 Alena Pawlin HB58  Bergfeuer 3 / 3 187,50 62,50
15 Antonia Pichler 1D98  Crazy Cocaine CC 4 / 4 186,95 46,74
16 Georg Jäger 1P05  Hunter's Ferdinand 4 / 4 180,96 45,24
17 Alina Fuchs 0704  Diego 56 5 / 5 177,84 35,57
18 Sarah Krobath H544  Rainhof's Akim 3 / 3 167,26 55,75
19 Katharina Neubauer 2660  Haribo Coloredo 5 / 5 160,31 32,06
20 Marie Leitner 2B91  Esprit ML 2 / 2 150,59 75,30
21 Nina Hackl 1D53  Dominici 2 / 2 150,00 75,00
22 Valentina Uitz PF73  Daktari SJ 3 / 3 132,50 44,17
23 Katharina Macher 1G35  Helena F 4 / 4 130,01 32,50
24 Katharina Scharer H952  Rainhof's Bibi Blocksberg 4 / 4 123,34 30,84
25 Alena Jurasics 2274  Filou J17 2 / 2 117,50 58,75
26 Katharina Viktoria Krumböck PG19  Daily Sunshine 3 / 3 116,67 38,89
27 Janine Riedler A345  Con Cordoba 2 / 2 103,57 51,79
28 Sophie Lebenbauer 2M78  Deep Kiss AT 2 / 2 99,99 50,00
29 Laura Koller AG31  Dornröschen 11 2 / 2 98,42 49,21
30 Vanessa Fuchs 3M07  Grand Royal 2 2 / 2 92,50 46,25
31 Mara Kaltenecker HD63  Morgenrot 2 2 / 2 83,34 41,67
. Katharina Jakoubek-Lorber 1N69  Herzbienchen W 4 / 4 83,34 20,84
33 Silke Köberl A251  Dom Perignon M 1 / 1 75,00 75,00
34 Lisa Grassler H558  Amerigo 6 3 / 3 66,67 22,22
35 Daniela Emily Schneider 0561  Resuelto Urania 2 / 2 54,41 27,21
36 Verena Kribernegg 3T09  Rubin Negro MBH 1 / 1 45,45 45,45
37 Verena Brandstädter 2282  Bacardi 35 1 / 1 42,86 42,86
38 Katharina Viktoria Krumböck 3G68  Farahnaz 1 / 1 33,33 33,33
39 Maria Eibinger AI76  Argonaut B 1 / 1 28,57 28,57
40 Verena Dax HC38  Eskada 2 2 / 2 27,27 13,63
41 Gabriele Kratochwill 2725  Dünenfreude 2 / 2 25,40 12,70
42 Melanie Haubenwallner 2734  Mozart A 1 / 1 18,18 18,18
43 Sarah Thomann AL84  Marsailles S 1 / 1 17,65 17,65
44 Katharina Viktoria Krumböck 2F53  Armando 6 1 / 1 16,67 16,67
. Lea Perl AD48  Rilana SH 2 / 2 16,67 8,34
46 Romana Sunko 1578  Aglaia 28 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück